Клиентам в помощь
Сейчас на сайте
Сейчас 14 гостей онлайн
Продукция Продукция из нержавеющих сталей Трубы коррозионно-стойкие прямошовные для пищевой промышленности
Трубы коррозионно-стойкие прямошовные для пищевой промышленности
DIN 17457, 17455, 2463
Ассортимент труб прямошовных коррозионно-стойких
Технология производ- ства | Наличие термической обработки | Качество поверхности | DxS , мм | Уд.вес, кг/м.п. | DxS , мм | Уд.вес, кг/м.п. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сварные (сварка вольфрамо- вым элек- тродом в инертном газе) | Термически обработанные | Гладкая металлическая. Сварной шов, начиная с D 25 мм, выровнен заподлицо со стенками. Среднее значение шероховатости Ra =2.5 мкм, кроме зоны сварного шва |
Гладкая металличес- кая матовая |
6х1,0 | 0,125 | 60,3х2,0 | 2,920 |
8х1,0 | 0,175 | 70х2,0 | 3,405 | ||||
Термически необработан- ные | Шлифован- ная абразивом с зернис-тостью 400 | 10х1,0 | 0,225 | 76,1х3,0 | 5,491 | ||
Полирован- ная | 12х1,5 | 0,394 | 85х2,0 | 4,157 | |||
Термически обработанные | Гладкая металлическая. Среднее значение шероховатости Ra=0.5 мкм, зона сварного шва Ra=1.6 мкм | Гладкая металличес- кая матовая | 14х1,5/2,0 | 0,470/0,601 | 88,9х4,0 | 8,504 | |
16х1,2/1,5 | 0,445/0,545 | ||||||
18х1,5/2,0 | 0,620/0,801 | 104х2,0 | 5,108 | ||||
20х1,5 | 0,695 | 108х3,0 | 7,888 | ||||
21,3х3,0 | 1,375 | 114,3х2,0/3,0 | 5,624/8,361 | ||||
25х1,5/2,0 | 0,883/1,152 | 168х3,0 | 12,417 | ||||
Шлифован- ная абразивом с зернис-тостью 400-500 | 26,9х2,6 | 1,582 | 219х3,0/4,0 | 16,233/21,544 | |||
28х1,5 | 0,995 | 273х3,0 | 20,282 | ||||
32х2,0/3,0 | 1,502/2,178 | 304х2,0/3,0 | 15,124/22,611 | ||||
33,7х3,0/3,2 | 2,306/2,440 | 306х3,0/4,0 | 22,761/30,248 | ||||
Термически необработан- ные | Полирован- ная | 35х1,5 | 1,258 | 323,9х3,/4,0 | 24,106/32,041 | ||
38х1,5 | 1,375 | 406х4,0/5,0 | 39,660/60,150 | ||||
40х1,5/2,0 | 1,446/1,902 | ||||||
42,4х2,0/3,0 | 2,023/2,960 | ||||||
45х2,0/3,0 | 2,153/3,155 | ||||||
48,3х3,0 | 3,403 | ||||||
50х3,0 | 3,531 | ||||||
50,8/1,2/1,5/2,0 | 1,490/1,852/2,444 | ||||||
52х1,5 | 1,526 | ||||||
57х1,5/2,0/3,0 | 2,085/2,754/4,056 |
ООО "Метрис" предлагает большой ассортимент отводов, переходов, фланцев из коррозионно-стойких сталей.
Вся продукция сертифицирована.