Клиентам в помощь
Сейчас на сайте
Сейчас 9 гостей онлайн
Клиентам
Нормы загрузки вагонов
Загрузка вагонов гнутым профилем
Нормы загрузки вагонов
Загрузка вагонов гнутым профилем
Загрузка вагонов гнутым профилем
| Профиль | Длина | Полвагона | Вагонная норма | |
| сварной | 80×80×5 | 12000 | 34 | 65 |
| 30 | ||||
| сварной | 80×80×6 | 12000 | 35 | 65 |
| 30 | ||||
| сварной | 100×100×3,6 | 12000 | 30 | 60 |
| сварной | 10×100×4,0 | 12000 | 32 | 65 |
| сварной | 100×100×5,0 | 12000 | 30 | 61 |
| 35 | 65 | |||
| сварной | 100×100×6,0 | 12000 | 32 | 65 |
| сварной | 110×110×6,0 | 12000 | 32 | 64 |
| сварной | 120×80×4 | 12000 | 33 | 65 |
| сварной | 120×80×6 | 12000 | 35 | 65 |
| сварной | 120×120×8 | 12000 | 33 | 65 |
| сварной | 140×140×5 | 12000 | 32 | 65 |
| сварной | 140×140×6 | 12000 | 32 | 65 |
| сварной | 140×140×7 | 12000 | 31 | 63 |
| сварной | 150×100×6 | 12000 | 32 | 64 |
| сварной | 150×100×8 | 12000 | 32 | 65 |
| сварной | 150×150×8 | 12000 | 35 | 65 |
| 28 | ||||
| сварной | 160×80×5 | 12000 | 33 | 65 |
| сварной | 160×80×7 | 12000 | 31 | 65 |
| 35 | ||||
| сварной | 160×120×4 | 12000 | 22 | 44 |
| сварной | 160×130×7 | 12000 | 33 | 65 |
| сварной | 180×75×5 | 8840 | 22 | 45 |
| сварной | 180×75×5 | 12000 | 32 | 64 |
| сварной | 230×100×8 | 12000 | 34 | 63 |
| 29 | ||||
| сварной | 180×125×4 | 12000 | 22 | 45 |
| сварной | 180×125×5 | 12000 | 28 | 56 |
| сварной | 97×80×3 | 12000 | 28 | 57 |
| сварной | 220×100×5 | 12000 | 30 | 60 |
| сварной | 110×110×3 | 12000 | 22 | 45 |






